M.D.L. MPF系列 金屬化聚丙烯薄膜電容器,無感
MPF Series Metallized Polypropylene Film Capacitors , Non-Inductive
M.D.L.® MPF系列採用與MPT系列完全相同的金屬化聚丙烯薄膜、OFC無氧銅引線及基本製造流程。
電容器完成捲繞後,再經過壓扁成型製程,形成軸向圓扁形或橢圓型外觀。較低的本體高度可提供更靈活的安裝方式,適合揚聲器分音器、汽車音響、音訊濾波及安裝空間受限的電子設備。
M.D.L. MPF系列 金屬化聚丙烯薄膜電容器,無感
MPF Series Metallized Polypropylene Film Capacitors , Non-Inductive
MPF系列與MPT系列屬於相同材料、相同基本電氣特性及相同性能等級的金屬化聚丙烯薄膜電容器,兩者主要差異在於最終外觀成型方式。
MPT系列為軸向圓柱型;MPF系列則在捲繞完成後增加壓扁製程,使本體形成圓扁形或橢圓型。壓扁後,內部薄膜層之間的間隙較小,結構更加緊密,但兩個系列的基本電氣性能仍然相近。
因此,MPF並不是MPT的高階或升級版本。客戶可依電路板空間、安裝高度、本體外型及接線配置選擇合適的系列。
MPF系列採用無感型捲繞結構,有助於降低寄生電感。金屬化聚丙烯薄膜具有低損耗、穩定電容量、良好頻率特性及優良絕緣性能,適合一般音響分音、濾波、耦合及訊號處理電路。
主要規格:
主要應用包括:
M.D.L. MPF系列 金屬化聚丙烯薄膜電容器,無感
| uF | 100 VDC | 250 VDC | 400VDC | 630VDC | ||||||||||||
| L±2 | T±2 | H±2 | ø d | L±2 | T±2 | H±2 | ø d | L±2 | T±2 | H±2 | ø d | L±2 | T±2 | H±2 | ø d | |
| 0.1 | 14 | 5 | 8 | 0.6 | 14 | 5 | 8 | 0.6 | 19 | 7 | 10.5 | 0.6 | 25 | 6.5 | 13 | 0.6 |
| 0.22 | 14 | 6.5 | 9.5 | 0.6 | 19 | 5 | 9 | 0.6 | 25 | 6.5 | 12.5 | 0.6 | 25 | 10 | 17 | 0.6 |
| 0.33 | 14 | 8.5 | 13 | 0.6 | 19 | 8.5 | 13 | 0.6 | 25 | 8.5 | 14 | 0.6 | 25 | 12.5 | 19 | 0.6 |
| 0.47 | 19 | 6 | 9.5 | 0.6 | 25 | 6.5 | 11 | 0.6 | 25 | 10 | 16.5 | 0.6 | 25 | 15 | 21 | 0.6 |
| 0.68 | 19 | 8 | 12 | 0.6 | 25 | 8 | 11.5 | 0.6 | 31 | 9.5 | 16 | 0.6 | 36 | 15 | 23 | 0.6 |
| 1 | 24 | 6 | 12 | 0.8 | 31 | 6 | 13 | 0.8 | 31 | 12 | 18 | 0.8 | 40 | 17 | 23 | 0.8 |
| 2.2 | 31 | 8 | 14 | 0.8 | 31 | 10 | 17 | 0.8 | 45 | 14 | 20 | 0.8 | 56 | 19.5 | 27.5 | 0.8 |
| 3.3 | 31 | 10 | 16 | 0.8 | 31 | 13 | 19 | 0.8 | 45 | 17 | 23 | 0.8 | 56 | 25 | 33 | 0.8 |
| 4.7 | 31 | 12 | 18 | 0.8 | 31 | 16 | 22 | 0.8 | 45 | 21 | 27 | 0.8 | 56 | 29.5 | 37 | 0.8 |
| 5.6 | 31 | 13 | 20 | 0.8 | 35 | 22 | 16 | 0.8 | 45 | 23 | 29 | 0.8 | 56 | 33 | 40.5 | 0.8 |
| 6.8 | 45 | 11 | 17 | 0.8 | 45 |
產品特色
| ||||||||||